猪名川グリーンカントリークラブ
イナガワグリーンカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(53) Back9: イン(64) Total: 117
アウト
イン
アウト/ 8Hのショット履歴
アウト No.8 PAR 5
SCORE: 5 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 4421 | |
1打目(ラフ) | ||||
145 Y | 4UT | - - | 0 | 0 |
2打目(FW) | ||||
136 Y | 7I | - - | 0 | 4552 |
3打目(グリーン) | ||||
195 Y | 4UT | - - | 0 | 4767 |
4打目(グリーン) | ||||
10 Y | PT | - - | 0 | 4846 |
5打目(カップイン) | ||||
9 Y | PT | - - | 0 | 4867 |
このホールのコメント
なし