猪名川グリーンカントリークラブ
イナガワグリーンカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(53) Back9: イン(64) Total: 117
アウト
イン
アウト/ 1Hのショット履歴
アウト No.1 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 622 | |
1打目(ラフ) | ||||
138 Y | 1W | - - | 0 | 1090 |
2打目(FW) | ||||
116 Y | 3UT | - - | 0 | 1281 |
3打目(ラフ) | ||||
86 Y | FW | - - | 0 | 1414 |
4打目(グリーン) | ||||
17 Y | FW | - - | 0 | 1449 |
5打目(グリーン) | ||||
1 Y | PT | - - | 0 | 1449 |
6打目(グリーン) | ||||
14 Y | PT | - - | 0 | 1477 |
7打目(カップイン) | ||||
7 Y | PT | - - | 0 | 1477 |
このホールのコメント
なし