猪名川グリーンカントリークラブ
イナガワグリーンカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(53) Back9: イン(64) Total: 117
アウト
イン
アウト/ 5Hのショット履歴
アウト No.5 PAR 5
SCORE: 8 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 2687 | |
1打目(OB) | ||||
1W | - - | 0 | 2858 | |
2打目(1打罰) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
3打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
4打目(FW) | ||||
65 Y | 6I | - - | 0 | 2935 |
5打目(グリーン) | ||||
86 Y | FW | - - | 0 | 3050 |
6打目(グリーン) | ||||
1 Y | PT | - - | 0 | 3050 |
7打目(グリーン) | ||||
5 Y | PT | - - | 0 | 3050 |
8打目(カップイン) | ||||
12 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし