猪名川グリーンカントリークラブ
イナガワグリーンカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(53) Back9: イン(64) Total: 117
アウト
イン
イン/ 18Hのショット履歴
イン No.18 PAR 5
SCORE: 9 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 9228 | |
1打目(ラフ) | ||||
30 Y | 1W | - - | 0 | 9329 |
2打目(ラフ) | ||||
37 Y | - | - - | 0 | 9490 |
3打目(FW) | ||||
207 Y | 3W | - - | 0 | 9511 |
4打目(OB) | ||||
7I | - - | 0 | 0 | |
5打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
6打目(グリーン) | ||||
99 Y | 7I | - - | 0 | 0 |
7打目(グリーン) | ||||
4 Y | PT | - - | 0 | 9649 |
8打目(グリーン) | ||||
13 Y | PT | - - | 0 | 9684 |
9打目(カップイン) | ||||
91 Y | PT | - - | 0 | 10044 |
このホールのコメント
なし