猪名川グリーンカントリークラブ
イナガワグリーンカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(53) Back9: イン(64) Total: 117
アウト
イン
イン/ 14Hのショット履歴
イン No.14 PAR 4
SCORE: 9 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(OB) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
2打目(1打罰) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
3打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 7408 | |
4打目(ラフ) | ||||
71 Y | FW | - - | 0 | 7494 |
5打目(ラフ) | ||||
9 Y | FW | - - | 0 | 7510 |
6打目(グリーン) | ||||
1 Y | FW | - - | 0 | 7543 |
7打目(グリーン) | ||||
29 Y | PT | - - | 0 | 7596 |
8打目(グリーン) | ||||
15 Y | PT | - - | 0 | 7627 |
9打目(カップイン) | ||||
9 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし