猪名川グリーンカントリークラブ
イナガワグリーンカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(53) Back9: イン(64) Total: 117
アウト
イン
イン/ 17Hのショット履歴
イン No.17 PAR 5
SCORE: 8 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(OB) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
2打目(1打罰) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
3打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
4打目 | ||||
189 Y | - | - - | 0 | 8820 |
5打目(ラフ) | ||||
32 Y | FW | - - | 0 | 8882 |
6打目(グリーン) | ||||
10 Y | FW | - - | 0 | 0 |
7打目(グリーン) | ||||
13 Y | PT | - - | 0 | 8882 |
8打目(カップイン) | ||||
9 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし