猪名川グリーンカントリークラブ
イナガワグリーンカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(53) Back9: イン(64) Total: 117
アウト
イン
アウト/ 7Hのショット履歴
アウト No.7 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 3660 | |
1打目(OB) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
2打目(1打罰) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
3打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 3930 | |
4打目(ラフ) | ||||
99 Y | FW | - - | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
13 Y | FW | - - | 0 | 4033 |
6打目(グリーン) | ||||
1 Y | PT | - - | 0 | 4033 |
7打目(グリーン) | ||||
8 Y | PT | - - | 0 | 4043 |
8打目(カップイン) | ||||
11 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし