猪名川グリーンカントリークラブ
イナガワグリーンカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(53) Back9: イン(64) Total: 117
アウト
イン
イン/ 12Hのショット履歴
イン No.12 PAR 3
SCORE: 6 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 6610 | |
1打目(OB) | ||||
PS | - - | 0 | 0 | |
2打目(1打罰) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
3打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
4打目(グリーン) | ||||
23 Y | FW | - - | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
11 Y | PT | - - | 0 | 0 |
6打目(カップイン) | ||||
5 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし