猪名川グリーンカントリークラブ
イナガワグリーンカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(53) Back9: イン(64) Total: 117
アウト
イン
アウト/ 2Hのショット履歴
アウト No.2 PAR 4
SCORE: 5 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 1648 | |
1打目(FW) | ||||
249 Y | 1W | - - | 0 | 1755 |
2打目(グリーン) | ||||
100 Y | FW | - - | 0 | 1833 |
3打目(グリーン) | ||||
2 Y | PT | - - | 0 | 1840 |
4打目(グリーン) | ||||
15 Y | PT | - - | 0 | 0 |
5打目(カップイン) | ||||
5 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし