猪名川グリーンカントリークラブ
イナガワグリーンカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(53) Back9: イン(64) Total: 117
アウト
イン
イン/ 13Hのショット履歴
イン No.13 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(OB) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
2打目(1打罰) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
3打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 7029 | |
4打目(ラフ) | ||||
103 Y | FW | - - | 0 | 7055 |
5打目(グリーン) | ||||
18 Y | FW | - - | 0 | 7143 |
6打目(グリーン) | ||||
6 Y | PT | - - | 0 | 7213 |
7打目(カップイン) | ||||
4 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし