JGM霞丘ゴルフクラブ
ジェイジーエムカスミガオカゴルフクラブ(旧名:霞丘カントリークラブ→JGMゴルフクラブ霞丘コース)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 南(42) Back9: 西(52) Total: 94
南
西
南/ 2Hのショット履歴
南 No.2 PAR 5
SCORE: 6 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
189 Y | 1W | - - | 0 | 332 |
2打目 | ||||
117 Y | 1W | - - | 0 | 182 |
3打目 | ||||
58 Y | 8I | - - | 0 | 57 |
4打目 | ||||
64 Y | PW | - - | 0 | 84 |
5打目 | ||||
44 Y | PW | - - | 0 | 186 |
6打目(カップイン) | ||||
40 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし