JGM霞丘ゴルフクラブ
ジェイジーエムカスミガオカゴルフクラブ(旧名:霞丘カントリークラブ→JGMゴルフクラブ霞丘コース)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 南(42) Back9: 西(52) Total: 94
南
西
西/ 14Hのショット履歴
西 No.14 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
122 Y | 1W | - - | 0 | 181 |
2打目 | ||||
129 Y | 4I | - - | 0 | 59 |
3打目 | ||||
64 Y | PW | - - | 0 | 130 |
4打目 | ||||
25 Y | PW | - - | 0 | 55 |
5打目 | ||||
23 Y | PW | - - | 0 | 67 |
6打目(カップイン) | ||||
26 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし