JGM霞丘ゴルフクラブ
ジェイジーエムカスミガオカゴルフクラブ(旧名:霞丘カントリークラブ→JGMゴルフクラブ霞丘コース)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 南(42) Back9: 西(52) Total: 94
南
西
西/ 12Hのショット履歴
西 No.12 PAR 5
SCORE: 7 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
101 Y | 1W | - - | 0 | 188 |
2打目 | ||||
97 Y | 1W | - - | 0 | 133 |
3打目 | ||||
64 Y | 1W | - - | 0 | 191 |
4打目 | ||||
89 Y | 5W | - - | 0 | 127 |
5打目 | ||||
26 Y | PW | - - | 0 | 99 |
6打目 | ||||
82 Y | PW | - - | 0 | 133 |
7打目 | ||||
16 Y | PW | - - | 0 | 87 |
8打目(カップイン) | ||||
50 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし