JGM霞丘ゴルフクラブ
ジェイジーエムカスミガオカゴルフクラブ(旧名:霞丘カントリークラブ→JGMゴルフクラブ霞丘コース)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 南(42) Back9: 西(52) Total: 94
南
西
西/ 10Hのショット履歴
西 No.10 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
166 Y | 1W | - - | 0 | 651 |
2打目 | ||||
44 Y | 6I | - - | 0 | 185 |
3打目 | ||||
19 Y | 9I | - - | 0 | 44 |
4打目 | ||||
66 Y | PW | - - | 0 | 99 |
5打目 | ||||
29 Y | PW | - - | 0 | 74 |
6打目 | ||||
18 Y | PW | - - | 0 | 125 |
7打目(カップイン) | ||||
29 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし