JGM霞丘ゴルフクラブ
ジェイジーエムカスミガオカゴルフクラブ(旧名:霞丘カントリークラブ→JGMゴルフクラブ霞丘コース)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 南(42) Back9: 西(52) Total: 94
南
西
西/ 11Hのショット履歴
西 No.11 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
153 Y | 1W | - - | 0 | 232 |
2打目 | ||||
56 Y | 4I | - - | 0 | 149 |
3打目 | ||||
92 Y | 6I | - - | 0 | 216 |
4打目 | ||||
77 Y | PW | - - | 0 | 119 |
5打目 | ||||
26 Y | PW | - - | 0 | 152 |
6打目(カップイン) | ||||
31 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし