JGM霞丘ゴルフクラブ
ジェイジーエムカスミガオカゴルフクラブ(旧名:霞丘カントリークラブ→JGMゴルフクラブ霞丘コース)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 南(42) Back9: 西(52) Total: 94
南
西
西/ 18Hのショット履歴
西 No.18 PAR 4
SCORE: 5 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
183 Y | 1W | - - | 0 | 320 |
2打目 | ||||
83 Y | 4I | - - | 0 | 147 |
3打目 | ||||
26 Y | PW | - - | 0 | 54 |
4打目 | ||||
17 Y | PW | - - | 0 | 40 |
5打目 | ||||
56 Y | PW | - - | 0 | 91 |
6打目(カップイン) | ||||
6 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし