横浜カントリークラブ
ヨコハマカントリークラブ
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 東イン(47) Back9: 東アウト(46) Total: 93
東アウト
東イン
東イン/ 18Hのショット履歴
東イン No.18 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
186 Y | 1W | - - | 0 | 274 |
2打目 | ||||
107 Y | 1W | - - | 0 | 284 |
3打目 | ||||
108 Y | 4UT | - - | 0 | 176 |
4打目 | ||||
50 Y | AW | - - | 0 | 293 |
5打目 | ||||
52 Y | AW | - - | 0 | 154 |
6打目 | ||||
33 Y | AW | - - | 0 | 123 |
7打目 | ||||
164 Y | AW | - - | 0 | 927 |
8打目(カップイン) | ||||
169 Y | AW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし