横浜カントリークラブ
ヨコハマカントリークラブ
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 東イン(47) Back9: 東アウト(46) Total: 93
東アウト
東イン
東アウト/ 9Hのショット履歴
東アウト No.9 PAR 4
SCORE: 5 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
6I | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
63 Y | 6I | - - | 0 | 163 |
2打目 | ||||
25 Y | PW | - - | 0 | 92 |
3打目 | ||||
57 Y | AW | - - | 0 | 147 |
4打目 | ||||
49 Y | AW | - - | 0 | 118 |
5打目(カップイン) | ||||
54 Y | AW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし