横浜カントリークラブ
ヨコハマカントリークラブ
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 東イン(47) Back9: 東アウト(46) Total: 93
東アウト
東イン
東イン/ 10Hのショット履歴
東イン No.10 PAR 4
SCORE: 5 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
191 Y | 1W | - - | 0 | 422 |
2打目 | ||||
139 Y | 4UT | - - | 0 | 201 |
3打目 | ||||
18 Y | AW | - - | 0 | 104 |
4打目 | ||||
456 Y | AW | - - | 0 | 0 |
5打目(カップイン) | ||||
453 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし