横浜カントリークラブ
ヨコハマカントリークラブ
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 東イン(47) Back9: 東アウト(46) Total: 93
東アウト
東イン
東アウト/ 3Hのショット履歴
東アウト No.3 PAR 5
SCORE: 9 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
AW | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
46 Y | AW | - - | 0 | 68 |
2打目 | ||||
18 Y | AW | - - | 0 | 108 |
3打目 | ||||
28 Y | AW | - - | 0 | 68 |
4打目 | ||||
29 Y | AW | - - | 0 | 76 |
5打目 | ||||
112 Y | AW | - - | 0 | 148 |
6打目(カップイン) | ||||
109 Y | AW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし