横浜カントリークラブ
ヨコハマカントリークラブ
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 東イン(47) Back9: 東アウト(46) Total: 93
東アウト
東イン
東イン/ 14Hのショット履歴
東イン No.14 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
197 Y | 1W | - - | 0 | 174 |
2打目 | ||||
121 Y | 6I | - - | 0 | 206 |
3打目 | ||||
42 Y | AW | - - | 0 | 191 |
4打目 | ||||
19 Y | AW | - - | 0 | 100 |
5打目 | ||||
37 Y | AW | - - | 0 | 104 |
6打目(カップイン) | ||||
40 Y | AW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし