戸山カンツリークラブ
トヤマカンツリークラブ
スコアカード
Front9: イン(55) Back9: アウト(52) Total: 107
アウト
イン
イン/ 17Hのショット履歴
イン No.17 PAR 4
SCORE: 9 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目(ティー) | ||||
224 Y | 1W | - - | 0 | 387 |
2打目(ラフ) | ||||
83 Y | 7I | - - | 0 | 188 |
3打目(ラフ) | ||||
17 Y | PS | - - | 0 | 154 |
4打目 | ||||
8 Y | - | - - | 0 | 127 |
5打目(ラフ) | ||||
12 Y | PS | - - | 0 | 129 |
6打目(ラフ) | ||||
18 Y | SW | - - | 0 | 0 |
7打目(ラフ) | ||||
31 Y | SW | - - | 0 | 0 |
8打目(ラフ) | ||||
13 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
8オン 1パット +5 ①1W左セーフ ②7Iシャンク ③ダフリクリーク ⑤クリーク向こう岸 ⑥木の壁に当たり手前の岸に戻った ⑦クリーク越えラフ ピン位置左+1