戸山カンツリークラブ
トヤマカンツリークラブ
スコアカード
Front9: イン(55) Back9: アウト(52) Total: 107
アウト
イン
イン/ 16Hのショット履歴
イン No.16 PAR 5
SCORE: 8 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目(ティー) | ||||
241 Y | 1W | - - | 0 | 321 |
2打目(FWバンカー) | ||||
146 Y | 6I | - - | 0 | 229 |
3打目(FW) | ||||
85 Y | 8I | - - | 0 | 225 |
4打目(ラフ) | ||||
37 Y | PW | - - | 0 | 74 |
5打目(FW) | ||||
64 Y | SW | - - | 0 | 119 |
6打目(FW) | ||||
22 Y | PS | - - | 0 | 127 |
このホールのコメント
6オン 2m 2パット トリプル ③右方向ミス 右上の段-5