戸山カンツリークラブ
トヤマカンツリークラブ
スコアカード
Front9: イン(55) Back9: アウト(52) Total: 107
アウト
イン
イン/ 13Hのショット履歴
イン No.13 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目(ティー) | ||||
125 Y | 1W | - - | 0 | 180 |
2打目(ラフ) | ||||
39 Y | 6I | - - | 0 | 113 |
3打目(FW) | ||||
153 Y | 7I | - - | 0 | 471 |
4打目(FW) | ||||
122 Y | PW | - - | 0 | 228 |
5打目(ラフ) | ||||
23 Y | PS | - - | 0 | 156 |
このホールのコメント
5オン 1パット ダボ 右奥+11