戸山カンツリークラブ
トヤマカンツリークラブ
スコアカード
Front9: イン(55) Back9: アウト(52) Total: 107
アウト
イン
アウト/ 9Hのショット履歴
アウト No.9 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目(ティー) | ||||
254 Y | 1W | - - | 0 | 560 |
2打目 | ||||
255 Y | - | - - | 0 | 200 |
3打目 | ||||
266 Y | - | - - | 0 | 0 |
4打目(FW) | ||||
130 Y | PW | - - | 0 | 0 |
5打目(ラフ) | ||||
2 Y | SW | - - | 0 | 0 |
6打目(ラフ) | ||||
24 Y | SW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
6オン 2パット +4 ①1W右不明?でプレ4から6オン 後半52 22パット 計107 38パット A13人-BM