戸山カンツリークラブ
トヤマカンツリークラブ
スコアカード
Front9: イン(55) Back9: アウト(52) Total: 107
アウト
イン
イン/ 10Hのショット履歴
イン No.10 PAR 5
SCORE: 6 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目(ティー) | ||||
229 Y | 1W | - - | 0 | 488 |
2打目(FW) | ||||
149 Y | 6I | - - | 0 | 252 |
3打目(FWバンカー) | ||||
37 Y | 8I | - - | 0 | 110 |
4打目(FW) | ||||
111 Y | PW | - - | 0 | 343 |
5打目(ラフ) | ||||
9 Y | SW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
5オン 2m 1パット ボギー ピン位置中央0