戸山カンツリークラブ
トヤマカンツリークラブ
スコアカード
Front9: イン(55) Back9: アウト(52) Total: 107
アウト
イン
イン/ 14Hのショット履歴
イン No.14 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目(ティー) | ||||
136 Y | 1W | - - | 0 | 317 |
2打目(ラフ) | ||||
137 Y | 5W | - - | 0 | 232 |
3打目(ラフ) | ||||
82 Y | 7I | - - | 0 | 222 |
4打目(FW) | ||||
77 Y | SW | - - | 0 | 175 |
5打目(ラフ) | ||||
17 Y | PT | - - | 0 | 60 |
このホールのコメント
5オン 3m 2パット ダボ 左手前-8