戸山カンツリークラブ
トヤマカンツリークラブ
スコアカード
Front9: イン(55) Back9: アウト(52) Total: 107
アウト
イン
アウト/ 3Hのショット履歴
アウト No.3 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目(ティー) | ||||
210 Y | 1W | - - | 0 | 304 |
2打目 | ||||
212 Y | - | - - | 0 | 191 |
3打目 | ||||
297 Y | - | - - | 0 | 0 |
4打目(FW) | ||||
100 Y | PW | - - | 0 | 17 |
5打目(FW) | ||||
15 Y | PS | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
5オン 2パット トリプル ①1W右OBでプレ4から