戸山カンツリークラブ
トヤマカンツリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(51) Back9: イン(53) Total: 104
アウト
イン
アウト/ 9Hのショット履歴
アウト No.9 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(OB) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
2打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
3打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
4打目(ガードバンカー) | ||||
126 Y | 9I | - - | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
16 Y | SW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
①1w左曲りOB p4 - - ④9i奥バンカー ⑤swGon前 SG3