戸山カンツリークラブ
トヤマカンツリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(51) Back9: イン(53) Total: 104
アウト
イン
イン/ 13Hのショット履歴
イン No.13 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(OB) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
2打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
3打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 126 | 9964 | |
4打目(FW) | ||||
116 Y | 9I | - - | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
12 Y | AW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
①1w右曲りOB p4 - - ④9i左縁 ⑤awcGon〇 SG2