戸山カンツリークラブ
トヤマカンツリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(51) Back9: イン(53) Total: 104
アウト
イン
アウト/ 3Hのショット履歴
アウト No.3 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 137 | 1940 | |
1打目(FW) | ||||
188 Y | 1W | - - | 136 | 2177 |
2打目(ラフ) | ||||
120 Y | 7I | - - | 0 | 0 |
3打目(FW) | ||||
30 Y | FW | - - | 0 | 0 |
4打目(グリーン) | ||||
21 Y | AW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
①1wFW ②7i右ラフ ③fwc短縁 ④awcGon奥 SG4