戸山カンツリークラブ
トヤマカンツリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(51) Back9: イン(53) Total: 104
アウト
イン
イン/ 16Hのショット履歴
イン No.16 PAR 5
SCORE: 7 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 130 | 11294 | |
1打目(FW) | ||||
213 Y | 1W | - - | 126 | 11579 |
2打目(ラフ) | ||||
121 Y | 6I | - - | 133 | 11759 |
3打目(FW) | ||||
72 Y | 5I | - - | 138 | 11851 |
4打目(グリーン) | ||||
94 Y | FW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
①1wFW ②6iダフ左ラフ ③5Iダフ短FW ④fwqGon左奥 SG4