戸山カンツリークラブ
トヤマカンツリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(51) Back9: イン(53) Total: 104
アウト
イン
イン/ 14Hのショット履歴
イン No.14 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
164 Y | 1W | - - | 133 | 10499 |
2打目(FW) | ||||
113 Y | 6I | - - | 138 | 10691 |
3打目(ラフ) | ||||
125 Y | 7I | - - | 0 | 0 |
4打目(FW) | ||||
22 Y | AW | - - | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
12 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
①1w左曲りラフ ②6Iqベア目爪先下りFW ③7i右ラフ ④awc短縁 ⑤ptGon SG3