二丈カントリークラブ
ニジョウカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(43) Back9: イン(0) Total: 0
アウト
イン
アウト/ 5Hのショット履歴
アウト No.5 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 0
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
9 Y | 1W | - - | 0 | 23 |
2打目 | ||||
154 Y | 1W | - - | 0 | 193 |
3打目 | ||||
116 Y | 7I | - - | 0 | 236 |
4打目 | ||||
29 Y | PW | - - | 0 | 55 |
5打目 | ||||
52 Y | PW | - - | 0 | 182 |
6打目 | ||||
50 Y | SW | - - | 0 | 213 |
7打目(カップイン) | ||||
76 Y | SW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし