二丈カントリークラブ
ニジョウカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(43) Back9: イン(0) Total: 0
アウト
イン
イン/ 15Hのショット履歴
イン No.15 PAR 4
SCORE: 10 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
5W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
127 Y | 5W | - - | 0 | 213 |
2打目 | ||||
54 Y | PW | - - | 0 | 83 |
3打目 | ||||
38 Y | SW | - - | 0 | 110 |
4打目 | ||||
23 Y | SW | - - | 0 | 60 |
5打目 | ||||
53 Y | SW | - - | 0 | 200 |
6打目 | ||||
30 Y | SW | - - | 0 | 97 |
7打目 | ||||
45 Y | SW | - - | 0 | 204 |
8打目 | ||||
111 Y | SW | - - | 0 | 127 |
9打目 | ||||
152 Y | SW | - - | 0 | 409 |
10打目(カップイン) | ||||
149 Y | SW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし