二丈カントリークラブ
ニジョウカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(43) Back9: イン(0) Total: 0
アウト
イン
アウト/ 1Hのショット履歴
アウト No.1 PAR 4
SCORE: 10 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
6I | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
81 Y | 6I | - - | 0 | 444 |
2打目 | ||||
126 Y | 5W | - - | 0 | 628 |
3打目 | ||||
130 Y | 1W | - - | 0 | 199 |
4打目 | ||||
93 Y | 1W | - - | 0 | 157 |
5打目 | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
6打目 | ||||
51 Y | 7I | - - | 0 | 123 |
7打目 | ||||
40 Y | SW | - - | 0 | 166 |
8打目 | ||||
41 Y | SW | - - | 0 | 120 |
9打目 | ||||
18 Y | SW | - - | 0 | 135 |
10打目(カップイン) | ||||
24 Y | SW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし