グリーンアカデミーカントリークラブ
グリーンアカデミーカントリークラブ(旧名:ザ・ダイナミックゴルフ倶楽部)
スコアカード
Front9: アウト(51) Back9: イン(58) Total: 109
アウト
イン
アウト/ 8Hのショット履歴
アウト No.8 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 9929 | |
1打目 | ||||
198 Y | 1W | - - | 0 | 10263 |
2打目 | ||||
62 Y | 9I | - - | 0 | 10441 |
3打目 | ||||
49 Y | SW | - - | 0 | 10560 |
4打目 | ||||
20 Y | SW | - - | 0 | 10637 |
5打目 | ||||
61 Y | SW | - - | 0 | 10923 |
6打目 | ||||
120 Y | SW | - - | 0 | 11114 |
7打目 | ||||
74 Y | SW | - - | 0 | 11318 |
8打目 | ||||
36 Y | SW | - - | 0 | 11400 |
9打目 | ||||
120 Y | SW | - - | 0 | 11561 |
10打目 | ||||
16 Y | SW | - - | 0 | 11739 |
11打目 | ||||
78 Y | SW | - - | 0 | 11896 |
12打目(カップイン) | ||||
446 Y | SW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし