グリーンアカデミーカントリークラブ
グリーンアカデミーカントリークラブ(旧名:ザ・ダイナミックゴルフ倶楽部)
スコアカード
Front9: アウト(51) Back9: イン(58) Total: 109
アウト
イン
アウト/ 2Hのショット履歴
アウト No.2 PAR 3
SCORE: 4 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
5UT | - - | 0 | 1891 | |
1打目 | ||||
213 Y | 5UT | - - | 0 | 2635 |
2打目 | ||||
73 Y | SW | - - | 0 | 2754 |
3打目 | ||||
52 Y | SW | - - | 0 | 3054 |
4打目 | ||||
48 Y | SW | - - | 0 | 3119 |
5打目 | ||||
46 Y | SW | - - | 0 | 3188 |
6打目 | ||||
20 Y | SW | - - | 0 | 3321 |
7打目 | ||||
131 Y | SW | - - | 0 | 3613 |
8打目 | ||||
63 Y | SW | - - | 0 | 3798 |
9打目 | ||||
31 Y | SW | - - | 0 | 3853 |
10打目 | ||||
32 Y | SW | - - | 0 | 4391 |
11打目 | ||||
26 Y | SW | - - | 0 | 4452 |
12打目 | ||||
26 Y | SW | - - | 0 | 4578 |
13打目 | ||||
132 Y | SW | - - | 0 | 4812 |
14打目 | ||||
125 Y | SW | - - | 0 | 5033 |
15打目 | ||||
22 Y | SW | - - | 0 | 5251 |
16打目 | ||||
141 Y | SW | - - | 0 | 5436 |
17打目 | ||||
33 Y | SW | - - | 0 | 5550 |
18打目 | ||||
79 Y | SW | - - | 0 | 5685 |
19打目 | ||||
24 Y | SW | - - | 0 | 5882 |
20打目 | ||||
86 Y | SW | - - | 0 | 6059 |
21打目 | ||||
70 Y | SW | - - | 0 | 6183 |
22打目(カップイン) | ||||
276 Y | SW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし