グリーンアカデミーカントリークラブ
グリーンアカデミーカントリークラブ(旧名:ザ・ダイナミックゴルフ倶楽部)
スコアカード
Front9: アウト(51) Back9: イン(58) Total: 109
アウト
イン
イン/ 13Hのショット履歴
イン No.13 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 17092 | |
1打目 | ||||
42 Y | 1W | - - | 0 | 17346 |
2打目 | ||||
219 Y | 1W | - - | 0 | 18109 |
3打目 | ||||
136 Y | SW | - - | 0 | 18352 |
4打目 | ||||
188 Y | SW | - - | 0 | 18642 |
5打目 | ||||
31 Y | SW | - - | 0 | 18687 |
6打目 | ||||
108 Y | SW | - - | 0 | 18816 |
7打目 | ||||
42 Y | SW | - - | 0 | 18880 |
8打目 | ||||
18 Y | SW | - - | 0 | 19035 |
9打目 | ||||
150 Y | SW | - - | 0 | 19186 |
10打目 | ||||
29 Y | SW | - - | 0 | 19275 |
11打目 | ||||
17 Y | SW | - - | 0 | 19376 |
12打目 | ||||
81 Y | SW | - - | 0 | 19589 |
13打目 | ||||
16 Y | SW | - - | 0 | 19642 |
14打目 | ||||
161 Y | SW | - - | 0 | 19822 |
15打目 | ||||
36 Y | SW | - - | 0 | 20195 |
16打目 | ||||
19 Y | SW | - - | 0 | 20327 |
17打目(カップイン) | ||||
SW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし