グリーンアカデミーカントリークラブ
グリーンアカデミーカントリークラブ(旧名:ザ・ダイナミックゴルフ倶楽部)
スコアカード
Front9: アウト(51) Back9: イン(58) Total: 109
アウト
イン
イン/ 17Hのショット履歴
イン No.17 PAR 5
SCORE: 7 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 21910 | |
1打目 | ||||
206 Y | 1W | - - | 0 | 22219 |
2打目 | ||||
132 Y | 1W | - - | 0 | 22498 |
3打目 | ||||
89 Y | PW | - - | 0 | 22660 |
4打目 | ||||
24 Y | SW | - - | 0 | 22747 |
5打目 | ||||
97 Y | SW | - - | 0 | 23001 |
6打目 | ||||
26 Y | SW | - - | 0 | 23071 |
7打目 | ||||
137 Y | SW | - - | 0 | 23348 |
8打目 | ||||
31 Y | SW | - - | 0 | 23504 |
9打目 | ||||
72 Y | SW | - - | 0 | 23727 |
10打目 | ||||
149 Y | SW | - - | 0 | 23849 |
11打目 | ||||
21 Y | SW | - - | 0 | 23911 |
12打目 | ||||
31 Y | SW | - - | 0 | 24104 |
13打目 | ||||
24 Y | SW | - - | 0 | 24167 |
14打目 | ||||
16 Y | SW | - - | 0 | 24236 |
15打目 | ||||
143 Y | SW | - - | 0 | 24315 |
16打目 | ||||
23 Y | SW | - - | 0 | 24489 |
17打目(カップイン) | ||||
SW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし