横浜カントリークラブ
ヨコハマカントリークラブ
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 東イン(49) Back9: 東アウト(36) Total: 85
東アウト
東イン
東アウト/ 7Hのショット履歴
東アウト No.7 PAR 5
SCORE: 6 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
169 Y | 1W | - - | 0 | 205 |
2打目 | ||||
150 Y | 1W | - - | 0 | 427 |
3打目 | ||||
131 Y | 7W | - - | 0 | 86 |
4打目 | ||||
33 Y | AW | - - | 0 | 134 |
5打目 | ||||
63 Y | AW | - - | 0 | 98 |
6打目(カップイン) | ||||
9 Y | AW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし