横浜カントリークラブ
ヨコハマカントリークラブ
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 東イン(49) Back9: 東アウト(36) Total: 85
東アウト
東イン
東アウト/ 4Hのショット履歴
東アウト No.4 PAR 4
SCORE: 5 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
203 Y | 1W | - - | 0 | 185 |
2打目 | ||||
83 Y | 11I | - - | 0 | 126 |
3打目 | ||||
35 Y | AW | - - | 0 | 125 |
4打目 | ||||
29 Y | AW | - - | 0 | 121 |
5打目(カップイン) | ||||
51 Y | AW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし