横浜カントリークラブ
ヨコハマカントリークラブ
東アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3121Y Regular: 2955Y Ladies: 2753Y
ヤード数 / Back: 3121Y Regular: 2955Y Ladies: 2753Y
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
東アウト/ 7H PAR 5
- Shots
- Stats
1 | 名無しのゴルファーさん | 481Y GPS |
---|---|---|
2 | 名無しのゴルファーさん | 481Y GPS |
3 | 名無しのゴルファーさん | 481Y GPS |
4 | 名無しのゴルファーさん | 481Y GPS |
5 | 名無しのゴルファーさん | 481Y GPS |
6 | 名無しのゴルファーさん | 442Y GPS |
7 | 名無しのゴルファーさん | 442Y GPS |
8 | 名無しのゴルファーさん | 374Y GPS |
9 | ひろしさん | 373Y GPS |
10 | k-matさん | 353Y GPS |
飛距離部門 | |
---|---|
平均飛距離 | 149Y |
最長飛距離 | 251.0Y |
スコア部門 | |
平均ストローク | 6.7 |
平均パット数 | 2.5 |
パーオン率 | 0.0% |
イーグル率 | 0.0% |
バーディー率 | 0.0% |
パー率 | 8.5% |
ボギー率 | 29.6% |
ダブルボギー率 | 32.4% |
コメント一覧
- 2020/06/06 たろうさん
3.トップ、シャンクして右へ