千葉カントリークラブ 野田コース
チバカントリークラブ ノダコース
スコアカード
Front9: イン(47) Back9: アウト(47) Total: 94
アウト
イン
イン/ 11Hのショット履歴
イン No.11 PAR 5
SCORE: 9 PUTT: 4
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 1050 | |
1打目 | ||||
239 Y | - | - - | 0 | 1198 |
2打目 | ||||
69 Y | - | - - | 0 | 1297 |
3打目 | ||||
158 Y | - | - - | 0 | 1497 |
4打目 | ||||
87 Y | - | - - | 0 | 1609 |
5打目 | ||||
57 Y | - | - - | 0 | 1671 |
6打目 | ||||
11 Y | - | - - | 0 | 1698 |
7打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 1698 |
8打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 1698 |
このホールのコメント
なし