千葉カントリークラブ 野田コース
チバカントリークラブ ノダコース
スコアカード
Front9: イン(47) Back9: アウト(47) Total: 94
アウト
イン
アウト/ 6Hのショット履歴
アウト No.6 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 5
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 3221 | |
1打目 | ||||
249 Y | - | - - | 0 | 3393 |
2打目 | ||||
96 Y | - | - - | 0 | 3515 |
3打目 | ||||
6 Y | - | - - | 0 | 3515 |
4打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 3526 |
5打目 | ||||
9 Y | - | - - | 0 | 3555 |
6打目 | ||||
8 Y | - | - - | 0 | 3565 |
7打目 | ||||
24 Y | - | - - | 0 | 3637 |
このホールのコメント
なし