千葉カントリークラブ 野田コース
チバカントリークラブ ノダコース
イン詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3395Y Regular: 3241Y Ladies: 2910Y
ヤード数 / Back: 3395Y Regular: 3241Y Ladies: 2910Y
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
イン/ 11H PAR 5
- Shots
- Stats
1 | ころちゃんさん | 473Y GPS |
---|---|---|
2 | 名無しのゴルファーさん | 463Y GPS |
3 | greenforkさん | 460Y GPS |
4 | 名無しのゴルファーさん | 360Y GPS |
5 | 名無しのゴルファーさん | 289Y GPS |
6 | けいちゃんさん | 273Y GPS |
7 | けいちゃんさん | 270Y GPS |
8 | けいちゃんさん | 265Y GPS |
9 | けいちゃんさん | 264Y GPS |
10 | けいちゃんさん | 261Y GPS |
飛距離部門 | |
---|---|
平均飛距離 | 185Y |
最長飛距離 | 463.0Y |
スコア部門 | |
平均ストローク | 6.5 |
平均パット数 | 2.1 |
パーオン率 | 0.0% |
イーグル率 | 0.0% |
バーディー率 | 1.1% |
パー率 | 20.0% |
ボギー率 | 21.1% |
ダブルボギー率 | 33.3% |
コメント一覧
- 2021/08/21 nabさん
6I