戸山カンツリークラブ
トヤマカンツリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(52) Back9: イン(66) Total: 118
アウト
イン
アウト/ 9Hのショット履歴
アウト No.9 PAR 4
SCORE: 10 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
229 Y | 1W | - - | 0 | 327 |
2打目 | ||||
144 Y | 7I | - - | 0 | 311 |
3打目 | ||||
138 Y | - | - - | 0 | 359 |
4打目 | ||||
22 Y | - | - - | 0 | 41 |
5打目 | ||||
33 Y | - | - - | 0 | 70 |
6打目 | ||||
34 Y | - | - - | 0 | 123 |
7打目 | ||||
44 Y | - | - - | 0 | 87 |
8打目 | ||||
46 Y | - | - - | 0 | 244 |
9打目 | ||||
90 Y | - | - - | 0 | 234 |
このホールのコメント
なし