戸山カンツリークラブ
トヤマカンツリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(52) Back9: イン(66) Total: 118
アウト
イン
イン/ 13Hのショット履歴
イン No.13 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 0
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
5 Y | 1W | - - | 0 | 21 |
2打目 | ||||
116 Y | 1W | - - | 0 | 233 |
3打目 | ||||
99 Y | 1W | - - | 0 | 77 |
4打目 | ||||
166 Y | 1W | - - | 0 | 221 |
5打目 | ||||
27 Y | - | - - | 0 | 73 |
6打目 | ||||
74 Y | - | - - | 0 | 104 |
7打目 | ||||
62 Y | - | - - | 0 | 309 |
このホールのコメント
なし