戸山カンツリークラブ
トヤマカンツリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(52) Back9: イン(66) Total: 118
アウト
イン
イン/ 18Hのショット履歴
イン No.18 PAR 4
SCORE: 12 PUTT: 0
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
172 Y | 1W | - - | 0 | 301 |
2打目 | ||||
159 Y | 4I | - - | 0 | 302 |
3打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 4 |
4打目 | ||||
71 Y | - | - - | 0 | 277 |
5打目 | ||||
16 Y | - | - - | 0 | 296 |
6打目 | ||||
25 Y | - | - - | 0 | 70 |
7打目 | ||||
26 Y | - | - - | 0 | 67 |
8打目 | ||||
24 Y | - | - - | 0 | 188 |
9打目 | ||||
18 Y | - | - - | 0 | 53 |
10打目 | ||||
21 Y | - | - - | 0 | 71 |
11打目 | ||||
26 Y | - | - - | 0 | 191 |
このホールのコメント
なし