戸山カンツリークラブ
トヤマカンツリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(52) Back9: イン(66) Total: 118
アウト
イン
イン/ 17Hのショット履歴
イン No.17 PAR 4
SCORE: 9 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
6 Y | 1W | - - | 0 | 24 |
2打目 | ||||
245 Y | 1W | - - | 0 | 230 |
3打目 | ||||
39 Y | - | - - | 0 | 227 |
4打目 | ||||
48 Y | - | - - | 0 | 91 |
5打目 | ||||
26 Y | - | - - | 0 | 98 |
6打目 | ||||
19 Y | - | - - | 0 | 35 |
7打目 | ||||
35 Y | - | - - | 0 | 81 |
8打目 | ||||
45 Y | - | - - | 0 | 103 |
このホールのコメント
なし